?? 满足 YD/T 1770、ICEA-596、GR-409、IEC 60794、IEC 332-1 或 IEC 332-3C 等标准。
? ?具有良好的机械性能和温度特性
? ?松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
? ?良好的抗压性和柔软性
? ?芳纶加强元件保证光缆的抗拉强度
?? 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
? ?直径小、重量轻、容易敷设
光缆型号 | 光纤数 | 光缆参考重量 (kg/km) |
允许拉伸力 长期/短期 |
允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) |
弯曲半径 动态/静态 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ABC-IIS-ZK-2~12Xn | 2~12 | 80 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
ABC-IIS-ZK-14~24Xn | 14~24 | 102 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 |
10G以太网链 路长度 |
最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。?
?推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。